PILOTES INSCRITS
TT 1/8 Nitro (30 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ANJORAND MATTHIEU | 1234567 | |||
BENETEAU CEDRIC | 86196 | 1 | 223 | 6511138 |
BOUCHER DAMIEN | 91676 | 18 | 757 | 9089990 |
BUCHHOLTZ ALEXANDRE | 88602 | 6 | 637 | 6404038 |
CHAMBON JEROME | 73559 | 18 | 147 | 9254951 |
CHRISTOPHE JULES | 87367 | 4 | 466 | 0852335 |
COURTIN ANTOINE | 83801 | 18 | 147 | 1645573 |
DIEGO MATHIAS | 87450 | 18 | 757 | 9812385 |
DUBEAUX BERNARD | 75044 | 2 | 1025 | 4076212 |
FAVIN CEDRIC | 86295 | 1 | 878 | 5962491 |
FORVEILLE JEAN-BAPTISTE | 74155 | 18 | 757 | 5522169 |
FOUGNIES ANTOINE | 20015 | 2 | 1025 | 8412067 |
FRONTIER PHILIPPE | 28805 | 2 | 1103 | 2607702 |
GANDOIS JEROME | 15844 | 1 | 626 | 7437087 |
GIBERT MATHIEU | 18167 | 8 | 1129 | 1234567 |
GOYER PATRICE | 9188 | 1 | 945 | 5356316 |
GUENZI ARNAUD | 15081 | 18 | 147 | 2410766 |
GUILLAUME ERWANN | 93101 | 18 | 757 | 6642089 |
GUILLEMIN KYLIAN | 8342322 | |||
HARDOIN GREGORY | 28457 | 18 | 147 | 3122729 |
LEFEVRE CHRISTOPHE | 21968 | 18 | 147 | 5889213 |
LODI STÉPHANE | 9225045 | |||
MASSON CHRISTOPHE | 75963 | 18 | 147 | 4527598 |
NOBLE NICOLAS | 69184 | 18 | 718 | 8046508 |
RAMON DAVY | 55114 | 18 | 147 | 7293777 |
RICHARD JEAN-LOUIS | 11012 | 1 | 945 | 9713454 |
ROBERT FREDERIC | 14513 | 2 | 822 | 5205827 |
RUGGERI ARNAUD | 2481129 | |||
TISSIER LOIC | 62414 | 18 | 757 | 5948815 |
YOT LAURENT | 15665 | 1 | 878 | 2436564 |
TT 1/8 BLS (14 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BAK GAETAN | 3302878 | |||
BELY SYLVAIN | 123456 | |||
BESSON VINCENT | 7490147 | |||
BORDONADO LAURENT | 87755 | 16 | 364 | 8941003 |
BUCHHOLTZ ELIAN | 88295 | 6 | 637 | 6676323 |
CHERIAUX CEDRIC | 23964 | 17 | 39 | 9315294 |
FLAHAUT ERIC | 90326 | 2 | 334 | 8067063 |
FUMERAND THOMAS | 7673487 | |||
GALL THOMAS | 7990042 | |||
GUILLEMIN OLIVIER | 7822895 | |||
LANGE SIMON | 65127 | 1 | 1147 | 1877004 |
RENAUD MATHIEU | 93364 | 7 | 249 | 6187445 |
ROBIN MAXIME | 81137 | 16 | 364 | 9600853 |
SCHWEIGER JEROME | 65285 | 2 | 1103 | 6021077 |