Manche 2
BCM63 Malintrat
31-1-2 avril 2023

PILOTES INSCRITS

TT 1/8 Nitro (34 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
ANJORAND MATTHIEU 50631 2 405 2675303
BAILLARD DOMINIQUE 33344 7 393 5141737
BENETEAU CEDRIC 86196 1 223 6511138
CESARALE OLIVIER 32155 6 570 4598521
CESARALE OLIVIER 32155 6 570 4598521
CHAMBON JEROME 73559 18 147 9254951
COURTIN ANTOINE 83801 18 147 6267474
DAGOSTINO ANTHONY 73410 8 1057 6940314
DHESSE ELIOT 87007 7 554 4803292
DOBAT FABIEN 3945486
DORNIER SEBASTIEN 76546 7 554 6932183
DUPRAT FLORENT 77871 9 938 9933937
ESCHALIER MARC 5530 1 6 9864408
GOYER PATRICE 9188 1 945 5356316
GUENZI ARNAUD 15081 18 147 58058
HARDOIN GREGORY 28457 18 147 3122729
HOUILLIER EDWYN 82947 9 938 1008273
HOUILLIER LOHAN 82946 9 938 4289867
LECUELLE QUENTIN 9783084
LOT JORDAN 74316 4 466 2788762
LOUBAT SEBASTIEN 21117 4 466 3358483
LUNEL LORENZO 79988 1 223 8305157
MAIA - DA SILVA DAMON 88649 8 1161 2813418
MANIGOT ROGER 28585 18 147 3968627
MULLOT VINCENT 45891 1 1147 7537749
RAMON DAVY 55114 18 147 7293777
REIGNIER TRISTAN 83452 9 580 5060949
RICHARD JEAN-LOUIS 11012 1 945 9713454
ROBERT FREDERIC 14513 2 822 5205827
ROUANET VINCENT 82950 11 806 4935532
SARTEL JEROME 13191 4 466 3580601
STEGER HAYDEN 89992 7 554 8357575
WELLER XAVIER 64817 9 938 7249370
YOT LAURENT 15665 1 878 2436564

TT 1/8 BLS (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BELY SYLVAIN 111222
BESSON VINCENT 90674 8 1129 1234567
BROCH KEVIN 85601 8 1129 8922410
CHAUFRAY CYRIL 76951 9 281 6866935
CHAUFRAY REMY 89016 9 281 1111111
CLOT MAXIME 9292881
COUDERT ALEXANDRE 69828 8 642 6475203
DEGAND JEROME 60713 4 466 1981130
DOUARRE FAUSTINE 2465440
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 8067063
GIBERT MATHIEU 18167 8 1129 1234567
GUILLEMIN OLIVIER 7822895
LANGE SIMON 65127 1 1147 1877004
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 3317329
LOUBAT JAMES 90533 4 466 5654340
LUPIANEZ JEAN-LOUIS 86717 8 1129 1234567
MARIAGE YANN 94566 8 1129 1234567
MARTIN CHRISTOPHE 85920 8 1083 3643578
MICHEL CYRIL 43728 13 381 4587277
MONTAGNE ALBAN 12304 8 659 7611388
MULLOT FRANCIS 53241 1 1147 3905009
PEYRON PHILIPPE 75685 8 642 6641843
PROSPER AXEL 92818 8 642 8224679
PROSPER VINCENT 92820 8 642 8196116
REYNARD PHILIPPE 37890 8 642 3421565
ROSIER HUBERT 10890 8 1083 6290530

Statistiques

Châssis # %
Sworkz 23 38%
TLR 17 28%
HB 4 7%
Associated 3 5%
Mayako 3 5%
Kyosho 3 5%
XRAY 2 3%
Tekno RC 2 3%
HoBao 1 2%
JQ 1 2%
Serpent 1 2%
Moteur # %
Hobbywing 14 25%
Argus 10 18%
OS 5 9%
Donuts Racing 5 9%
FX 3 5%
WS Line 3 5%
REDS 3 5%
Novarossi 2 4%
Bullitt 2 4%
Surpass 2 4%
IELASI 1 2%
VS Rody 1 2%
Castle 1 2%
Corsatec 1 2%
Tekin 1 2%
Picco 1 2%
Carburant / Accus # %
Labema 22 39%
Donuts Racing 12 21%
Racing Experience 6 11%
T-Pro 4 7%
Gens Ace 4 7%
WS Line 2 4%
Sigma 2 4%
Intellect 2 4%
Performa 1 2%
Merlin 1 2%
RunnerTime 1 2%
Pneus # %
Donuts Racing 24 41%
T-Pro 15 25%
6mik 11 19%
Hot Race 3 5%
Jetko 2 3%
Aka 2 3%
Proline 1 2%
Procircuit 1 2%
Chargement en cours...